Séance du 06/03 : VMA longue – 5 séries de 4 min
Mercredi à Beauplan
Echauffement : 20 min allure footing
Séance : 5 séries de 4 min (90% VMA) avec une récup de 2 min entre les séries
Retour au calme : 15 min à allure footing
Echauffement : 20 min allure footing
Séance : 5 séries de 4 min (90% VMA) avec une récup de 2 min entre les séries
Retour au calme : 15 min à allure footing
Échauffement
Séance : 3 séries de 8 fois 1 min(30) (100%VMA), récup: 2 min entre les séries
Retour au calme
Le dimanche 10 février 2019, le CIVC offrait à ses adhérents des dossards pour le Semi-Marathon de BULLION (78) .
Un grand bravo à tous les participants du club. Tout nos membres étaient à l’arrivée. Plusieurs podiums, … et des temps à couper le souffle pour certains !
Mais ce n’est pas tout… On a parlé de nous >> ICI <<
Pour les amoureux des chiffres, vous trouverez ci-dessous, le classement avec 33 CIVC à l’arrivée :
Nom | Prénom | N°Dossard | ||||
LEPINAY | Stephanie | 81 | SEF | 127 | F | 02:18:25 |
DUFRASNES | Florence | 64 | V2F | 118 | F | 02:16:36 |
LECUYER | Jacqueline | 56 | V3F | 114 | F | 02:13:45 |
BOUCHER | Eric | n°361 | 157 | V2M | 469M | 02:13:38 |
SOULARD | Angele | 97 | ESF | 112 | F | 02:13:17 |
RONGIÉRAS | Célia | 84 | SEF | 101 | F | 02:10:30 |
SAUNIER | Catherine | 67 | V2F | 100 | F | 02:10:00 |
BOUVET | Françoise | 65 | V2F | 98 | F | 02:09:33 |
OHAYON | Eric | n°383 | 148 | V2M | 438M | 02:04:53 |
RICCI | Valerie | 68 | V2F | 85 | F | 02:03:46 |
PASQUIER | Yannick | n°356 | 143 | V2M | 423M | 02:02:19 |
BONNET | Amélie | 81 | SEF | 63 | F | 01:59:27 |
BAILLARD | Patrick | n°067 | 141 | V1M | 396M | 01:58:36 |
BRAJON | Christine | 67 | V2F | 55 | F | 01:57:17 |
HERVY | Bruno | n°375 | 129 | V2M | 384M | 01:57:14 |
DETALLE | Sylvain | n°369 | 126 | V2M | 379M | 01:56:48 |
KONIK | Bruno | n°378 | 118 | V2M | 366M | 01:55:33 |
PETIT | Pascal | n°386 | 117 | V2M | 359M | 01:55:18 |
PAUQUET | Margaret | 57 | V3F | 39 | F | 01:52:45 |
AYME | Chritian | n°358 | 103 | V2M | 323M | 01:52:18 |
SAVEL | Agnès | 69 | V2F | 29 | F | 01:51:16 |
APRUZZESE | Sylvie | 58 | V3F | 30 | F | 01:51:16 |
PETAZZONI | Philippe | n°385 | 25 | V3M | 306M | 01:51:13 |
DELCROS | Barbara | 72 | V1F | 28 | F | 01:51:05 |
VIRLICHIE | Jean | n°395 | 22 | V3M | 293M | 01:50:44 |
LHOPITAL | Patrick | n°381 | 79 | V2M | 263M | 01:48:28 |
DETALLE | Christelle | 67 | V2F | 17 | F | 01:47:18 |
HYVON | David | n°376 | 98 | V1M | 236M | 01:46:12 |
SPAAK | Patrick | n°394 | 34 | V2M | 155M | 01:40:17 |
SOULARD-AMICHOT | Eve | 65 | V2F | 3 | F | 01:39:58 |
CAVALLI | Bertrand | n°365 | 60 | V1M | 128M | 01:37:41 |
DOCHET | Thomas | n°362 | 23 | V2M | 116M | 01:36:54 |
FAUVEL | André | n°373 | 52 | V1M | 102M | 01:35:21 |
Merci à tous pour votre participation ! Félicitations pour ces belles courses.
En Janvier, le club était mis à l’honneur dans le magazine le Médiéval.
Vous l’avez manqué ? Vous n’aviez pas envie de lire ? Vous vouliez vous laisser un peu de suspense ? Vous aviez entrainement avec le club ?
>> Séance de rattrapage : L’article est disponible en ligne ICI, en page 22-23.
Echauffement : 25 min de footing et PPG
Séance : 2 séries de 6 fois la montée à 90-100% de VMA, avec une récupération durant la descente en survitesse.
Retour au calme : 15 min de footing